
| Company (links to holding history) | Ticker | Value On 2015-03-31 | No of Shares | % of portfolio |
|---|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO NEW (COM) | WFC | 25,583,903,000 | 470,292,359 | 23.88% |
| COCA COLA CO (COM) | KO | 16,220,000,000 | 400,000,000 | 15.13% |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHS (COM) | IBM | 12,770,201,000 | 79,565,115 | 11.91% |
| AMERICAN EXPRESS CO (COM) | AXP | 11,843,828,000 | 151,610,700 | 11.05% |
| WAL MART STORES INC (COM) | WMT | 4,966,691,000 | 60,385,293 | 4.63% |
| PROCTER & GAMBLE CO (COM) | PG | 4,325,865,000 | 52,793,078 | 4.03% |
| US BANCORP DEL (COM NEW) | USB | 3,658,385,000 | 83,773,390 | 3.41% |
| DAVITA HEALTHCARE PARTNERS I (COM) | DVA | 3,134,610,000 | 38,565,570 | 2.92% |
| DIRECTV (COM) | DTV | 2,668,181,000 | 31,353,468 | 2.49% |
| MOODYS CORP (COM) | MCO | 2,560,723,000 | 24,669,778 | 2.39% |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC (COM) | GS | 2,374,349,000 | 12,631,531 | 2.21% |
| GENERAL MTRS CO (COM) | GM | 1,537,501,000 | 41,000,000 | 1.43% |
| DEERE & CO (COM) | DE | 1,517,922,000 | 17,310,090 | 1.41% |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC D (CL A NEW) | CCMM | 1,154,631,000 | 5,979,136 | 1.07% |
| U S G CORP (COM NEW) | USG | 1,041,354,000 | 39,002,016 | 0.97% |
| PRECISION CASTPARTS CORP (COM) | PCP | 882,166,000 | 4,200,792 | 0.82% |
| VERISIGN INC (COM) | VRSN | 869,605,000 | 12,985,000 | 0.81% |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP (COM) | BK | 832,180,000 | 20,680,420 | 0.77% |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC (COM) | VZ | 729,495,000 | 15,000,928 | 0.68% |
| M & T BK CORP (COM) | MTB | 683,519,000 | 5,382,040 | 0.63% |
| COSTCO WHSL CORP NEW (COM) | COST | 656,483,000 | 4,333,363 | 0.61% |
| SUNCOR ENERGY INC NEW (COM) | SU | 653,863,000 | 22,354,294 | 0.61% |
| VISA INC (COM CL A) | V | 646,588,000 | 9,885,160 | 0.60% |
| PHILLIPS 66 (COM) | PSX | 589,457,000 | 7,499,450 | 0.55% |
| VIACOM INC NEW (CL B) | VIA-B | 564,505,000 | 8,265,079 | 0.52% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL A) | LBTYA | 532,344,000 | 10,342,793 | 0.49% |
| CHICAGO BRIDGE & IRON CO N V (N Y REGISTRY SH) | CBI | 527,137,000 | 10,701,110 | 0.49% |
| WABCO HLDGS INC (COM) | WBC | 474,709,000 | 3,863,195 | 0.44% |
| MASTERCARD INC (CL A) | MA | 451,799,000 | 5,229,756 | 0.42% |
| LIBERTY GLOBAL PLC (SHS CL C) | LBTYK | 365,952,000 | 7,346,968 | 0.34% |
| TORCHMARK CORP (COM) | TMK | 348,947,000 | 6,353,727 | 0.32% |
| RESTAURANT BRANDS INTL INC (COM) | QSR | 324,112,000 | 8,438,225 | 0.30% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (COM SER C) | LMCK | 305,600,000 | 8,000,000 | 0.28% |
| GENERAL ELECTRIC CO (COM) | GE | 262,628,000 | 10,585,502 | 0.24% |
| TWENTY FIRST CENTY FOX INC (CL A) | FOXA | 210,759,000 | 6,228,097 | 0.19% |
| SANOFI (SPONSORED ADR) | SNY | 193,107,000 | 3,905,875 | 0.18% |
| LIBERTY MEDIA CORP DELAWARE (CL A) | LMCA | 154,200,000 | 4,000,000 | 0.14% |
| GRAHAM HLDGS CO (COM) | GHC | 112,914,000 | 107,575 | 0.10% |
| VERISK ANALYTICS INC (CL A) | VRSK | 111,629,000 | 1,563,434 | 0.10% |
| NATIONAL OILWELL VARCO INC (COM) | NOV | 98,925,000 | 1,978,895 | 0.09% |
| MEDIA GEN INC NEW (COM) | MEG | 76,616,000 | 4,646,220 | 0.07% |
| NOW INC (COM) | DNOW | 39,506,000 | 1,825,569 | 0.03% |
| JOHNSON & JOHNSON (COM) | JNJ | 32,906,000 | 327,100 | 0.03% |
| MONDELEZ INTL INC (CL A) | MDLZ | 20,860,000 | 578,000 | 0.01% |
| KRAFT FOODS GROUP INC (COM) | KRFT | 16,784,000 | 192,666 | 0.01% |
| UNITED PARCEL SERVICE INC (CL B) | UPS | 5,758,000 | 59,400 | 0.00% |
| LEE ENTERPRISES INC (COM) | LEE | 282,000 | 88,863 | 0.00% |
| Total Value As 2015-03-31: | 107,133,479,000 | SEC FILING | ||
No comments:
Post a Comment